Periyodik Test ve Kontroller
Periyodik test ve kontroller, bir işyerinde kullanılan ekipman, sistemler ve prosedürlerin düzenli aralıklarla incelenmesi, test edilmesi ve değerlendirilmesi sürecidir. Bu testler ve kontroller, iş sağlığı ve güvenliği standartlarına uygunluğun sağlanması, ekipmanın ve sistemlerin güvenli ve etkili bir şekilde çalışmasının sürdürülmesi, risklerin belirlenmesi ve önleyici bakımın yapılması için gereklidir.
Periyodik test ve kontroller genellikle şu alanları kapsar:
Ekipmanın Fiziksel Durumu: Ekipmanın dış görünümü, mekanik parçaları, bağlantı noktaları ve diğer fiziksel özellikleri incelenir. Bu inceleme, kırık parçalar, aşınmış yüzeyler veya diğer hasarları belirlemek için yapılır.
Fonksiyonel Testler: Ekipmanın temel işlevlerinin çalışıp çalışmadığını kontrol etmek için yapılan testler. Bu testler, ekipmanın doğru şekilde çalıştığını ve beklenen sonuçları ürettiğini doğrulamak için yapılır.
Elektriksel Testler: Elektrikli ekipmanın güvenli ve etkili bir şekilde çalıştığını doğrulamak için yapılan testler. Bu testler, kabloların, prizlerin, devre kesicilerin ve diğer elektriksel bileşenlerin sağlam olduğunu kontrol eder.
Güvenlik Özelliklerinin Değerlendirilmesi: Ekipmanın güvenlik özelliklerinin doğru şekilde çalışıp çalışmadığını kontrol etmek için yapılan testler. Bu, emniyet kilidi mekanizmaları, acil durdurma düğmeleri ve diğer güvenlik önlemlerini içerir.
Periyodik Bakım: Ekipmanın periyodik bakımının yapılması, yağlama, temizlik, filtre değişimi ve diğer rutin bakım işlemlerini içerir. Bu, ekipmanın ömrünü uzatır, verimliliğini artırır ve arızaların önlenmesine yardımcı olur.
Belgeleme ve Kayıt Tutma: Tüm testlerin, kontrollerin ve bakım işlemlerinin belgelenmesi ve kaydedilmesi önemlidir. Bu, düzenleyici gerekliliklerin karşılandığını, ekipmanın güvenli bir şekilde çalıştığını ve tüm periyodik işlemlerin zamanında yapıldığını doğrulamak için gereklidir.
Periyodik test ve kontroller, işyerinde kullanılan ekipmanın ve sistemlerin güvenli ve etkili bir şekilde çalışmasını sağlamak için önemlidir. Bu süreç, iş sağlığı ve güvenliği standartlarına ve yasal düzenlemelere uyum sağlar ve işyerindeki risklerin azaltılmasına yardımcı olur.
Periyodik Kontrol Süreleri
EKİPMAN ADI | KONTROL PERİYODU (Azami Süre) (İlgili standartın ön-gördüğü süreler saklı kalmak koşulu ile)* | PERİYODİK KONTROL KRİTERLERİ (İlgili standartlar aşağıda belirtilmiştir.)** | |
Buhar kazanları | Standartlarda süre belirtilmemişse 1 Yıl | TS 2025, TS EN 12952-6 ve TS 377-5 EN 12953-5 standartlarında belirtilen kriterlere uygun olarak yapılır. | |
Kalorifer kazanları | Standartlarda süre belirtilmemişse 1 Yıl | TS EN 13445-5, TS EN 303-1, TS EN 303-3 ve TS EN 303-5 standartında belirtilen kriterlere uygun olarak yapılır. | |
Taşınabilir gaz tüpleri (Dikişli, dikişsiz) | Standartlarda süre belirtilmemişse 3Yıl | TS EN 1802, TS EN 1803, TS EN 1968, TS EN 14876 ve TS EN ISO 16148 standartlarında belirtilen kriterlere uygun olarak yapılır. | |
Taşınabilir asetilen tüpleri | TS EN ISO 10462 standartında belirtilen sürelerde | TS EN ISO 10462 standartında belirtilen kriterlere uygun olarak yapılır. | |
Manifoldlu asetilen tüp demetleri | Standartlarda süre belirtilmemişse 1 Yıl | TS EN ISO 13088, TS EN 13720 ve TS EN 15888 standartlarında belirtilen kriterlere uygun olarak yapılır. | |
Manifoldlu tüp demetleri | Standartlarda süre belirtilmemişse 1 Yıl | TS EN 13385, TS EN ISO 10961 ve TS EN 15888 standartlarında belirtilen kriterlere uygun olarak yapılır. | |
Sıvılaştırılmış gaz tankları (LPG, ve benzeri) (yerüstü) (1) | 10 Yıl | TS 1446, TS EN 12817 ve TS EN 12819 standartlarında belirtilen kriterlere uygun olarak yapılır. | |
Sıvılaştırılmış gaz tankları (LPG, ve benzeri) (yer altı) (1) | 10 Yıl | TS EN 12817, TS EN 12819 standartlarında belirtilen kriterlere uygun olarak yapılır. | |
Kullanımdaki LPG tüpleri | Standartlarda süre belirtilmemişse 1 Yıl | TS EN 1440 standartında belirtilen kriterlere uygun olarak yapılır. | |
Basınçlı hava tankları(2), (3) | Standartlarda süre belirtilmemişse 1 Yıl | TS 1203 EN 286-1, TS EN 1012-1, TS EN 13445-5 standartlarında belirtilen kriterlere uygun olarak yapılır. | |
Kriyojenik tanklar | TS EN ISO 21009-2 standartında belirtilen sürelerde. | TS EN ISO 21029-2, TS EN ISO 21009-2, TS EN 13530-3 ve TS EN 14197-3 standartlarında belirtilen kriterlere uygun olarak yapılır.
| |
Tehlikeli sıvıların(4), (5)bulunduğu tank ve depolar | 10 Yıl | API 620, API 650, API 653, API 2610 standartlarda belirtilen kriterlere uygun olarak yapılır. | |
(1) LPG tanklarında bulunan emniyet valfleri ise 5 yılda bir kontrol ve teste tabi tutulur. (2) Seyyar veya sabit kompresör hava tankları ile basınçlı hava ihtiva eden her türlü kap ve bunların sabit donanımı. (3) Kademeli sıkıştırma yapan kompresörlerin her kademesinde hidrostatik basınç deneyi, basınçlı hava tankları ile bunların sabit donanımlarının, o kademede müsaade edilen en yüksek basıncının 1,5 katı ile yapılır. (4) Tehlikeli sıvılar: aşındırıcı veya sağlığa zararlı sıvılardır. (5) Tahribatsız muayene yöntemleri kullanılır. | |||
(*) Periyodik kontrol süreleri API 510 standartı esas alınarak belirlenen basınçlı ekipmanlarda; basınçlı ekipmandaki içerik (basınç ve benzeri) kayıpları ile korozyon gibi nedenlerle meydana gelen bozulmalar dikkate alınarak yapılan risk değerlendirmesi ve yönetimi çerçevesinde belirlenen periyodik kontrol süreleri, ekipmanın kalan ömrünün yarısını ve her halükarda beş yılı aşmaması gerekir. (**) Periyodik kontrol kriteri için referans olarak tabloda belirtilen standartlar örnek olarak verilmiş olup burada belirtilmeyen ya da Yönetmeliğin yayımı tarihinden sonra yayımlanan konuyla ilgili standartların da dikkate alınması gerekir. Kapsamı periyodik kontrolle sınırlı olmayan standartlar için periyodik kontrole ilişkin hükümler uygulanacak, imalata yönelik test ve deneyler uygulanmayacaktır. |
Tablo-2: Kaldırma ve iletme ekipmanlarının periyodik kontrol süreleri ve kontrol kriterleri (Ek başlık:RG-23/7/2016-29779) (2)
(Değişik tablo:RG-23/7/2016-29779) (2)
EKİPMAN ADI | KONTROL PERİYODU (Azami Süre) (İlgili standartın ön-gördüğü süreler saklı kalmak koşulu ile) | PERİYODİK KONTROL KRİTERLERİ (İlgili standartlar aşağıda belirtilmiştir.)* |
Kaldırma ve/veya iletme araçları (1), (2), (3), (4), (5) | Standartlarda süre belirtilmemişse 1 Yıl | TS 10116, TS EN 280+A1, TS EN 818-6+A1, TS EN 1495+A2, TS EN 1709, TS EN 12079-3, TS EN 81–3+A1, TS EN 13015+A1, TS ISO 9386-1, TS ISO 9386-2, TS EN 12158-1+A1, TS EN 12158-2+A1, TS EN 12159, TS EN 12927-7, TS EN 13157+A1, TS EN ISO 13534, TS ISO 789-2, TS ISO 3056, TS ISO 4309, TS ISO 7592, TS ISO 9927-1, TS ISO 11662-1, TS ISO 12480-1, TS ISO 12482,(Ek ibare:RG-24/4/2017-30047) ASME B30.17(8), FEM 9.751, FEM 9.752, FEM 9.755 ve FEM 9.756 standartlarında belirtilen kriterlere uygun olarak yapılır. |
Yürüyen merdiven ve yürüyen bant | Standartlarda süre belirtilmemişse 1 Yıl | TS EN 13015+A1 standartında belirtilen şartlar kapsamında yapılır. |
İstif Makinesi (forklift, transpalet, lift) | Standartlarda süre belirtilmemişse 1 Yıl | TS 10689, TS EN ISO 3691-5, TS ISO 5057, TS 10201 ISO 3184, TS ISO 1074 ve FEM 4.004 standartlarında belirtilen kriterlere uygun olarak yapılır. |
Yapı İskeleleri(6),(7) | Standartlarda süre belirtilmemişse 6 Ay | TS EN 1495 + A2 ve TS EN 1808 standartlarında belirtilen kriterlere uygun olarak ve EK-II’nin 4 üncü maddesinde belirtilen hususlar dikkate alınarak yapılır. |
(1) Vinçlerin periyodik kontrollerinde yapılacak olan statik deneyde deney yükü, beyan edilen yükün en az 1,25 katı, dinamik deneyde ise en az 1,1 katı olması gerekir. (2) Mobil kaldırma ekipmanlarının dışında kalan kaldırma ekipmanları için kararlılık deneyi ise gerek görüldüğünde ilgili standartlarda belirtilen kriterlere uygun olarak yapılır. (3) Kapasitesinin altında kullanılacak kaldırma araçlarında beyan edilen kaldırılacak azami yük görünecek şekilde işaretlenir. Beyan edilen yükün üstünde bir ağırlığın kaldırılmasının söz konusu olduğu durumlarda kaldırma aracı kaldırılacak yükün miktarı esas alınarak yukarıda belirtilen kriterler çerçevesinde teste tabi tutulmadan kullanılamaz. (Beyan yükü; kaldırma aracında işveren tarafından beyan edilen kaldırılacak maksimum ağırlıktır.) (4) Elektronik kumanda sistemi ile donatılmış kaldırma ve iletme ekipmanının periyodik kontrolünde makine ve elektrik ile ilgili branşlarda periyodik kontrolleri yapmaya yetkili kişiler birlikte görev alır. (5) Asansörler ile ilgili standartlar; 31/1/2007 tarihli ve 26420 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Asansör Yönetmeliği kapsamı haricinde kalan işyerlerinde dikkate alınır. (6) İskelelerin periyodik kontrolleri mühendislik ve mimarlık fakültelerinden inşaat ve makine mühendisliği ile mimarlık bölümü mezunları, inşaat, yapı, makine veya metal eğitimi bölümü mezunu teknik öğretmenler, makine ve inşaat teknikeri veya yüksek teknikerleri, gemi inşası işlerinde ise gemi inşaatı mühendisi tarafından yapılır. (7) İskeleler, üzerlerinde taşıyabileceği azami yük görünecek şekilde işaretlenir. (8) (Ek:RG-24/4/2017-30047) Vinçlerin periyodik kontrolünde uygulanan yük testlerinin “ASME B30.17” standardına uygun olarak nominal yükte yapılması durumunda; gerçekleştirilen periyodik kontrole ek olarak vinçler, yılda en az bir kez uygun tahribatsız muayene yöntemleri ile kontrol edilir ve nominal yüke maruz bırakarak vinçlerin taşıyıcı kirişlerinde sehim kontrolü yapılır. | ||
(*) Periyodik kontrol kriteri için referans olarak tabloda belirtilen standartlar örnek olarak verilmiş olup burada belirtilmeyen ya da Yönetmeliğin yayımı tarihinden sonra yayımlanan konuyla ilgili standartların da dikkate alınması gerekir. Kapsamı periyodik kontrolle sınırlı olmayan standartlar için periyodik kontrole ilişkin hükümler uygulanacak, imalata yönelik test ve deneyler uygulanmayacaktır. |
Tablo-3: Tesisatların periyodik kontrol süreleri ile kontrol kriterleri (Ek başlık:RG-23/7/2016-29779) (2)
(Değişik tablo:RG-23/7/2016-29779) (2)
EKİPMAN ADI | KONTROL PERİYODU (Azami Süre) (İlgili standartın ön-gördüğü süreler saklı kalmak koşulu ile) | PERİYODİK KONTROL KRİTERLERİ (İlgili standartlar aşağıda belirtilmiştir.)* |
Elektrik Tesisatı, Topraklama Tesisatı, Paratoner | Standartlarda süre belirtilmemişse 1 Yıl | 21/8/2001 tarihli ve 24500 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği, 30/11/2000 tarihli ve 24246 sayılı Resmî Gazete‘de yayımlanan Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği ve 4/11/1984 tarihli ve 18565 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği ile TS EN 60079 ve TS EN 62305-3 standartlarında belirtilen hususlara göre yapılır. |
Akümülatör, Transformatör | 1 Yıl | İmalatçının belirleyeceği şartlar kapsamında yapılır. |
Yangın Tesisatı ve Hortumlar, Motopomplar, Boru Tesisatı | Standartlarda süre belirtilmemişse 1 Yıl
| Projede belirtilen kriterlere uygun olup olmadığının belirlenmesine yönelik olarak yapılır. Ayrıca TS 9811, TS EN 671-3, TS EN 12416-1+A2, TS EN 12416-2+A1, TS EN 12845 standartlarında belirtilen kriterlere uygun olarak yapılır. |
Yangın Söndürme cihazı | TSE ISO/TS 11602-2 standartında belirtilen sürelerde | TSE ISO/TS 11602-2 standartında belirtilen kriterlere uygun olarak yapılır. |
Havalandırma ve Klima Tesisatı | 1 Yıl | Projede belirtilen kriterlere uygun olup olmadığının belirlenmesine yönelik olarak yapılır. |
(*) Periyodik kontrol kriteri için referans olarak tabloda belirtilen standartlar örnek olarak verilmiş olup burada belirtilmeyen ya da Yönetmeliğin yayımı tarihinden sonra yayımlanan konuyla ilgili standartların da dikkate alınması gerekir. Kapsamı periyodik kontrolle sınırlı olmayan standartlar için periyodik kontrole ilişkin hükümler uygulanacak, imalata yönelik test ve deneyler uygulanmayacaktır. |
2.4. Tezgâhlar
2.4.1. (Değişik:RG-24/4/2017-30047) Tezgâhlara yılda bir (1) kez bakım ve muayene yapılması yeterlidir. Preslerin muayeneleri TS EN 692+A1 ve TS EN 693+A2 standartlarına uygun olarak gerçekleştirilir. Bu bentte sayılan ekipmanlar için bu Yönetmeliğin 13 üncü maddesinde yer alan hükümler uygulanmaz.